Grupo 1: Historia Natural de la Enfermedad Cardíaca
Código de grupo: 2.01
Tipo de grupo: Consolidado
Descripción del grupo: Historia natural de la enfermedad cardíaca
Jefe de Grupo: Francisco Fernández-Avilés
Integrantes del grupo | |
---|---|
Investigadores y personal de apoyo | |
Francisco Jesús Fernández-Avilés Díaz | Investigador Senior/Jefe de Grupo |
Manuel Abeytua Jiménez | Postdoctoral |
Alejandra Acosta Ocampo | Otros |
Andrés Alonso García | Otros |
Ángel Arenal Maíz | Investigador Senior |
Felipe Atienza Fernández | Investigador Senior |
Ana Ayesta López | Otros |
Javier Bermejo Thomas | Investigador Senior |
Vanesa Bruña Fernández | Otros |
Alejandro Carta Bergaz | Otros |
Ana Casado Plasencia | Otros |
Sofía Cuenca Parra | Postdoctoral |
Tomás Datino Romaniega | Postdoctoral |
Sebastián De la Pava Isaza | Gestión de datos |
Carolina Devesa Cordero | Predoctoral |
Felipe Díez del Hoyo | PostMIR IISGM |
Jaime Elizaga Corrales | Postdoctoral |
Mª Ángeles Espinosa Castro | Otros |
Ana María Fernández Baza | Gestión |
María Eugenia Fernández Santos | Investigador Senior |
Ana Isabel Fernández Ávila | Doctora |
Juan Fernández-Yañez García-Monge | Otros |
Jorge García Carreño | Otros |
Alejandro José García Díaz | Predoctoral |
Marta García Montero | Otros |
Cristina Gómez González | Otros |
Víctor Gómez Carrillo | Otros |
David González Casal | Otros |
Ana González Mansilla | Otros |
Ángel González Pinto | Postdoctoral |
Hugo Orlando González Saldívar | Otros |
Esteban González Torrecilla | Postdoctoral |
Enrique Gutiérrez Ibañes | Otros |
Marta Hurtado Martín | Gestión |
Miriam Juárez Fernández | Otros |
Xin Li | Otros |
Alejandro Liberos Mascarell | Postdoctoral |
Juan Carlos López García | Otros |
Gerard Álvaro Loughlin Ramírez | PFIS |
Raquel Luna López | Otros |
Irene Martín de Miguel | Otros |
Batiste Andreu Martínez Climent | Juan de la cierva |
Manuel Martínez-Selles d’Oliveira Soares | Investigador Senior |
Pablo Martínez Legazpi Aguilo | Juan de la cierva |
Francisco Matarín Uclés | Gestión |
Roberto Mateos Gaitán | Otros |
Irene Méndez Fernández | Otros |
Teresa Mombiela Ramírez de Ganuza | Otros |
Irene Muñoz López | Gestion de datos |
Paula Navas Tejedor | Otros |
A. Miriam Pareja Malagón | Otros |
Esther Pérez David | Postdoctoral |
María Candelas Pérez del Villar Moro | Juan Rodés |
Mª Jesús Piña Lancho | Otros |
Virginia Plasencia Martín | Tecnico de apoyo |
Andrea Postigo Esteban | Otros |
Raquel Prieto Arévalo | Postdoctoral |
Allan Roberto Rivera Juárez | Otros |
María Teresa Sánchez Anegón | Otros |
Ricardo Sanz Ruiz | Otros |
Olga Sobrino González | Gestión de datos |
Javier Soriano Triguero | Otros |
Iago Sousa Casanovas | Otros |
Susana Suárez Sancho | Predoctoral |
Maria Amalia Tamargo Delpón | Otros |
María Jesús Valero Masa | Otros |
María Eugenia Vázquez Álvarez | Otros |
Alexandra Vázquez Castaño | Gestion de datos |
Jesús Velasquez Rodríguez | Otros |
Samuel Antonio Veliz Tapia | Otros |
María Lourdes Vicent Alaminos | Otros |
Adolfo Villa Arranz | Otros |
Raquel Yotti Álvarez | Investigador Senior |
Eduardo Zataraín Nicolás | Otros |
Líneas de investigación |
---|
L1. Terapia de regeneración celular e ingeniería de tejidos cardiacos bioartificiales para investigación básica |
L2. Desarrollo y validacion de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular |
L3. Factores pronósticos y tratamientos avanzados de las arritmias ventriculares malignas |
L4. Coste Efectividad y Coste Utilidad de una estratégia de transfusión de hematíes “liberal” vs otra “restrictiva” en pacientes con infarto agudo de miocardio y anemia. Estudio REALITY |
L5. Caracterización de la fisiología cardiaca mediante el estudio de la dinámica de fluidos cardiacos |
L6. Fisiopatología, caracterización y pronóstico de las miocardiopatías de base familiar |
L7. Estudio de la fisiología de la circulación coronaria |
L8. Estudio de las cardiopatías en fase aguda y de la insuficiencia cardiaca congestiva |
L9. Medicina personalizada dirigida al microbioma |