Grupo 3. Arquitectura de Computadores, Comunicaciones y Sistemas (ARCOS)
Código de grupo: 1.03
Tipo de grupo: Grupo consolidado
Descripción del grupo: Arquitectura de Computadores, Comunicaciones y Sistemas (ARCOS).
Jefe de Grupo: Jesús Carretero Pérez
Integrantes del grupo | |
---|---|
Investigadores y personal de apoyo |
CAINO | LORES | SILVINA | First Stage Researcher |
CALDERON | MATEOS | ALEJANDRO | Recognised Researcher
|
CAMARMAS | ALONSO | DIEGO | |
CARRETERO | PEREZ | JESUS | Leadingr researcher |
CRISTOBAL | BOCOS | HUMBERTO | |
DEL POZO | PUÑAL | ELÍAS | |
EXPOSITO | SINGH | DAVID | Recognised Researcher
|
FERNANDEZ | MUÑOZ | JAVIER | Recognised Researcher
|
GARCIA | BLAS | FRANCISCO JAVIER | Recognised Researcher
|
GARCIA | CARBALLEIRA | FELIX | Established Researcher
|
GARCIA | FERNÁNDEZ | ALBERTO | |
GARCIA | SANCHEZ | JOSE DANIEL | Recognised Researcher
|
GOMEZ | CARRASCO | CARLOS | |
ISAILA | FLORIN | Recognised Researcher
|
|
LI | XIN | ||
LLOPIS | SANMILLAN | PABLO | |
MARTÍNEZ | RENDON | CHRISTIAN | |
ORTIZ | NIETO | DANIEL | |
RODRIGO | DURO | FRANCISCO JOSÉ | |
SÁNCHEZ | GALLEGOS | DANTE | |
SÁNCHEZ | GARCIA | LUIS MIGUEL | |
SERRANO | LÓPEZ | ESTEFANÍA | First Stage Researcher |
SOTOMAYO | FERNANDEZ | RAFAEL | |
VISUÑA | PÉREZ | LARA |
Líneas de investigación |
---|
Axis 1: High-performance processing
Line 1: Cluster processing. Line 2: Cloud computing. Line 1: High-performance storage. Line 1: GPU processing. Axis 2: Medical image processing Line 1: Real-time reconstruction of 3D images. Axis 3: Epidemic simulators Line 1: Simulation of influenza with social information. |
First decile publications | 0 | – |
First quartile publications | 1 | 4,4 |
Second quartile publications | 3 | 9,4 |
Third quartile publications | 1 | 2,7 |
Total publications (including those without IF) | 16 | 17,6 |