Grupo 2. Tratamiento de la Señal
Código de grupo: 1.02
Tipo de grupo: Grupo consolidado
Descripción del grupo: Tratamiento de la señal
Jefe de Grupo: Antonio Artés Rodríguez
Integrantes del grupo | |
---|---|
Investigadores y personal de apoyo |
ALCAIDE |
CEA | MARINA |
First Stage Researcher |
ARTÉS | RODRÍGUEZ | ANTONIO | Leading Researcher |
BARREJON | MORENO | DANIEL | First Stage Researcher |
BONILLA | ESCRIBANO | PABLO | Recognised Researcher |
CARRETERO | VILLAJOS | PATRICIA | First Stage Researcher |
CHAO | QI | Recognised Researcher | |
COBO | AGUILERA | AURORA | First Stage Researcher |
DE LEON | MARTINEZ | SANTIAGO | |
GARCIA | FERNANDEZ | SUSANA | |
GARCIA | SERRANO | SARA | |
GARCÍA | MARTIN | RAFAEL | First Stage Researcher |
GARRIDO | FERNANDEZ | DAVID | |
GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | OMAR FABIÁN | First Stage Researcher |
HERNANDO | GALLEGO | FRANCISCO | Recognised Researcher |
HERRERA | LOPEZ | JESUS | First Stage Researcher |
HERRERO | QUEVEDO | DIEGO | |
JIMENEZ |
RAMA | OSCAR M. |
First Stage Researcher |
KOCH | TOBIAS | Established Researcher | |
LOPEZ | GALDO | ANTIA | |
LÓPEZ | ELVIRA | IGOR | Scientific Manager |
LÓPEZ | SANTIAGO | JAVIER | Established Researcher |
MARTÍNEZ | ORDÓNEZ | JOSE ALBERTO | First Stage Researcher |
MARTÍNEZ | OLMOS | PABLO | Established Researcher |
MARTÍNEZ | GARCÍA | MARÍA | First Stage Researcher |
MÍGUEZ | ARENAS | JOAQUÍN | Established Researcher |
MORENO | MUÑOZ | PABLO | Recognised Researcher |
MORENO | PINO | FERNANDO | First Stage Researcher |
MORENO | JORGE AUGUSTO | ||
PASCUAL | SANCHEZ | LIDIA | First Stage Researcher |
PAZ | ALBAIZAR | LEIRE | |
PEINADO | SERRANO | JOSE | First Stage Researcher |
PEIS | AZNARTE | IGNACIO | First Stage Researcher |
PELEATO | IÑARREA | BORJA M. | Established Researcher |
PEREZ | SADA | PABLO | |
PÉREZ | CRUZ | FERNANDO | Established Researcher |
PÉREZ | VIEITES | SARA | Recognised Researcher |
RAMÍREZ | GARCÍA | DAVID | Established Researcher |
RODRÍGUEZ | DE DIAGO | MARTA | First Stage Researcher |
ROMERO | MEDRANO | LORENA | First Stage Researcher |
SALCEDO | FERNANDEZ | MIGUEL | First Stage Researcher |
SUKEI | EMESE | First Stage Researcher | |
SZTAMFATER | GARCÍA | YANNICK | First Stage Researcher |
VÁZQUEZ | LÓPEZ | MANUEL ALBERTO | Established Researcher |
VÁZQUEZ | VILAR | GONZALO | Established Researcher |
VILLACRÉS | ESTRADA | GRACE | Recognised Researcher |
VILLALBA | OLIVA | MIGUEL ÁNGEL | |
WATMAN | OUTON | ANDRÉS EMILIO | |
YÁÑEZ | MONTESDEOCA | ALBERTO | First Stage Researcher |
Líneas de Investigación | ||
---|---|---|
L1. Merging information from monitoring devices
L2. Data mining in psychiatry L3. Monitoring L4. Ambulatory monitoring with wearable devices L5. Support for the diagnosis of cardiac arrhythmias L6. Signal processing and machine learning for medicine |
First decile publications | 2 | 18,1 |
First quartile publications | 3 | 24,9 |
Second quartile publications | 5 | 21,3 |
Third quartile publications | 3 | 7,5 |
Total publications (including those without IF) | 12 | 53,7 |