Grupo 1: Bases Neurobiológicas y Psicológicas de los Trastornos Mentales. Trastornos del Neurodesarrollo
Código de grupo: 3.01
Tipo de grupo: Consolidado
Descripción del grupo: Bases neurobiológicas y psicológicas de los trastornos mentales. Trastornos del neurodesarrollo.
Jefe de Grupo: Dr. Celso Arango López
Integrantes del grupo |
---|
Investigadores y personal de apoyo |
ABREGU | CRESPO | RENZO | First Stage Researcher |
ABROKWA | ACHEAMPONG | HAYFORD | First Stage Researcher |
ANDREU | BERNABEU | ÁLVARO | First Stage Researcher |
ARANGO | LÓPEZ | CELSO | Leading Researcher |
ARANGO | VICTORIA | MANUEL JOVINO | Data manager |
AYORA | RODRIGUEZ | MIRIAM VALLE | First Stage Researcher |
BAEZA | MUÑOZ | CRISTINA | |
BALTASAR | TELLO | ITZIAR | Recognised Researcher |
BARCENILLA | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | Project manager |
BOADA | MUÑOZ | LETICIA | |
BOI | SARA | First Stage Researcher | |
BRAVO | SANCHEZ | MARTA | Recognised Researcher |
BURDEUS | OLAVARRIETA | MONICA | First Stage Researcher |
CALVO | CALVO | ANA BELEN | Recognised Researcher |
CARBALLO | BELLOSO | JUAN JOSE | Established Researcher |
CASERINI | CHIARA | First Stage Researcher | |
CAVONE | VITO | First Stage Researcher | |
CEREZO | ROMÁN | LOURDES | First Stage Researcher |
CIVEIRA | MARIN | IGNACIO | |
COLOMAR | MOLLA | LAURA | First Stage Researcher |
CONEJO | GALINDO | JAVIER | First Stage Researcher |
CORRAL | ZARAPUZ | AZUCENA | Data manager |
CUESTA | SANTAMARÍA | MARÍA LUISA | |
CUNILLERA | LLORENTE | ALICIA | |
DE DIEGO | RUIZ | HECTOR | First Stage Researcher |
DE FRESNO | CEREZO | RAFAEL | First Stage Researcher |
DE MATTEIS | MARIO | First Stage Researcher | |
DE PORTUGAL | FERNÁNDEZ DEL RIVERO | ENRIQUE | Recognised Researcher |
DELGADO | LACOSTA | CARLOS | Recognised Researcher |
DORADO | MARTÍNEZ | MARÍA LUISA | Recognised Researcher |
DURAN | CUTILLA | MANUEL | First Stage Researcher |
ESGUEVILLAS | CUESTA | ÁLVARO | Recognised Researcher |
ESPLIEGO | FELIPE | ANA | First Stage Researcher |
FERRE | NAVARRETE | FRANCISCO | Established Researcher |
GALVAÑ | GARCÍA | JOAQUIN | First Stage Researcher |
GARCIA | ALCON | ALICIA | First Stage Researcher |
GARCÍA | CABEZA | IGNACIO | Recognised Researcher |
GARIBI | PÉREZ | AINHOA | Recognised Researcher |
GARRIZ | LUIS | ALEXANDRA | First Stage Researcher |
GIL | MOLINA | SANTIAGO | Recognised Researcher |
GONZALEZ | LOIS | NOEMI | First Stage Researcher |
GONZALEZ | LUIS | JULIO | Recognised Researcher |
GONZALEZ | PEÑAS | JAVIER | Recognised Researcher |
GUIL | GALLEGO | ANA | First Stage Researcher |
GURRIARÁN | BAS | XAQUÍN | Recognised Researcher |
HERNANDEZ | ALVAREZ | FABIAN | First Stage Researcher |
HERNANDEZ | JUSDADO | PATRICIA | Recognised Researcher |
HODDAN | CAUDEVILLA | RICARDO MIGUEL | Recognised Researcher |
HUERTAS | PATÓN | ABIGAIL | Recognised Researcher |
HUETE | DIEGO | MIGUEL A. | Data manager |
JANSSEN | JEUCKEN | JOOST | Recognised Researcher |
LAORDEN | NIETO | ALEJANDRA TERESA | Recognised Researcher |
LLORENTE | SARABIA | CLOE | Recognised Researcher |
LOGO | LENDO | NERMINA | First Stage Researcher |
LOPEZ | CARPINTERO | BEATRIZ | First Stage Researcher |
LOPEZ | MORENO | LAURA | First Stage Researcher |
LOPEZ | MORINIGO | JAVIER DAVID | Recognised Researcher |
LUCAS | SÁNCHEZ | MARÍA | |
MAGAZ | MUÑOZ | ANA MARIA | Recognised Researcher |
MARIN | CAMUÑAS | ANA MARIA | First Stage Researcher |
MARTÍN | MARTÍNEZ | NURIA | First Stage Researcher |
MARTÍNEZ | DÍAZ-CANEJA | MARÍA COVADONGA | Recognised Researcher |
MARTINEZ | RODRIGUEZ | KENIA | Established Researcher |
MARTINEZ | VILLAR | SOFIA | |
MAYORAL | ARAGON | MARIA | Established Researcher |
MENDEZ | HERNÁNDEZ | MARÍA ANDREINA | |
MERCHAN | NARANJO | JESSICA | |
MERCHAN | RIBERA | SUSANA | Data manager |
MOLINA | GARCIA | MARIA DOLORES | First Stage Researcher |
MONLEÓN | PÉREZ | NIEVES | |
MORAN | MOYA | PURIFICACION | Data manager |
MORENO | MORENO | BEATRIZ | Laboratory Support Technician |
MORENO | PARDILLO | MARIA DOLORES | First Stage Researcher |
MORENO | RUIZ | CARMEN | Established Researcher |
MORILLAS | MUÑOZ | AIDA | Laboratory Support Technician |
MOTA | MOLINA | MACARENA | |
MUNILLA | SUAREZ | ESTRELLA | |
OLMEDA | GARCÍA | MARIA SOLEDAD | First Stage Researcher |
ORDÁS | DIAZ | CELIA | First Stage Researcher |
PANADERO | GOMEZ | ROCIO | First Stage Researcher |
PARELLADA | REDONDO | MARIA JOSE | Established Researcher |
PARRO | TORRES | CARLOS | Recognised Researcher |
PENZOL | ALONSO | MARIA JOSE | |
PEÑA | GRANGER | MARIA MERCEDES | |
PICOUTO | GONZALEZ | MARIA DOLORES | Recognised Researcher |
PINA | CAMACHO | LAURA | Recognised Researcher |
RAMIREZ | CARDESIN | MARIA | Recognised Researcher |
RAPADO | CASTRO | MARTA | Established Researcher |
RECIO | LAMPARERO | SANDRA | Laboratory Support Technician |
RIVAS | CAMBRONERO | EVA | Recognised Researcher |
RIVAS | RODRIGUEZ | MARIA DEL MAR | |
RODRIGUEZ | CASTRO | RAQUEL | First Stage Researcher |
RODRÍGUEZ | LATORRE | PAMELA | |
RODRIGUEZ | TOSCANO | ELISA | First Stage Researcher |
ROLDAN | DIAZ | LAURA | Recognised Researcher |
ROMERO | POLONIO | CRISTINA | First Stage Researcher |
RONCERO | RODRÍGUEZ | MARIA SOLEDAD | First Stage Researcher |
SALAS | PEREZ | SARA | |
SALAZAR | DE PABLO | GONZALO | Recognised Researcher |
SAN JOSE | CACERES | ANTONIA | Recognised Researcher |
SANCHEZ | CAMARA | ANA | First Stage Researcher |
SANCHEZ | DIAZ | EMILIO IGNACIO | Recognised Researcher |
SANCHEZ | GUTIERREZ | TERESA | Recognised Researcher |
SANTOS | FERNÁNDEZ | LAURA | First Stage Researcher |
SCHNACK | HUGO | Established Researcher | |
SEPULVEDA | PALOMO | MARTA | First Stage Researcher |
SEVILLA | CERMEÑO | LAURA | Recognised Researcher |
SEVILLANO | BERMEJO | ANA | Data manager |
SIPOS | GALVEZ | LOURDES | |
SOLIS | OLCESE | ANDREA | First Stage Researcher |
STELLA | CAROL | First Stage Researcher | |
SZERMAN | BOLOTNER | NESTOR | |
TORRERO | ALÍA | MARÍA | Laboratory Support Technician |
URBIOLA | MERINA | ELENA | First Stage Researcher |
VALENCIA | AGUDO | FATIMA | |
VERDURA | VIZCAÍNO | JOSÉ ERNESTO | Recognised Researcher |
VICENTE | MORENO | RAQUEL PILAR | First Stage Researcher |
VICENTE | SANCHEZ | ISABEL | First Stage Researcher |
VIDAL | DE LA FUENTE | JORGE |
Líneas de investigación |
---|
L 1: Primeros episodios psicóticos
L2: Trastornos del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo L3: Trastornos afectivos y suicidio L4: Trastornos psicóticos L5: Otros trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia L6: Prevención e intervención temprana en salud mental L7: Neuroimagen en trastornos psiquiátricos L8: Cognición en trastornos psiquiátricos L9: Genética de los trastornos psiquiátricos
|
First decile publications | 37 | 603,1 |
First quartile publications | 72 | 819,0 |
Second quartile publications | 22 | 89,3 |
Third quartile publications | 6 | 16,7 |
Total publications (including those without IF) | 111 | 926,1 |