Grupo 2: Fisiopatología e Historia Natural de las Enfermedades Hepáticas y Gastroenterológicas
Código de grupo: 7.02
Tipo de grupo: Consolidado
Descripción del grupo: Fisiopatología e historia natural de las enfermedades hepáticas y gastroenterológicas
Jefe de Grupo: Rafael Bañares Cañizares
Integrantes del grupo | |
---|---|
Investigadores y personal de apoyo |
AHUMADA | JIMENEZ | ADRIANA MARIA | First Stage Researcher |
ALONSO | LOPEZ | SONIA | Recognised Researcher |
ARANDA | HERNANDEZ | JAVIER | First Stage Researcher |
ASENSIO | GARCIA | IRIS | First Stage Researcher |
BALAREZO | SALDIVAR | ALEJANDRA ESTEFANIA | Lab Technician |
BAÑARES | CAÑIZARES | RAFAEL | Leading Researcher |
BLAZQUEZ | LOPEZ | ELENA | First Stage Researcher |
BOROBIA | SANCHEZ | RODRIGO | First Stage Researcher |
CABALLERO | MARCOS | ARANTXA | First Stage Researcher |
CARBONELL | BLANCO | CARLOS | First Stage Researcher |
CARRION | MARTIN | LAURA | First Stage Researcher |
CATALINA | RODRÍGUEZ | MARÍA DE LA VEGA | First Stage Researcher |
CLEMENTE | SANCHEZ | ANA | First Stage Researcher |
CONTHE | ALONSO | ANDRES | First Stage Researcher |
CUBERO | PALACIO | FRANCISCO JAVIER | Established Researcher |
DE GRACIA | FERNANDEZ | CELIA | First Stage Researcher |
DIAZ | FONTENLA | FERNANDO | First Stage Researcher |
DIAZ | GOMEZ | ARANTXA | First Stage Researcher |
DIAZ | RUIZ | RAQUEL | First Stage Researcher |
FERNANDEZ | YUNQUERA | AINHOA | First Stage Researcher |
FLORES | GARCIA | VIRGINIA | First Stage Researcher |
FRANCO | HERRERA | CAROLINA | First Stage Researcher |
GARCIA | MARTINEZ | RITA | Recognised Researcher |
GARCIA | LLEDO | JAVIER | First Stage Researcher |
HERNANDO | ALONSO | ANA ISABEL | Recognised Researcher |
IBAÑEZ | SAMANIEGO | LUIS | First Stage Researcher |
LOPEZ | IBAÑEZ | MARIA | First Stage Researcher |
LÓPEZ | CAUCE | BEATRIZ | First Stage Researcher |
MARIN | JIMENEZ | IGNACIO | First Stage Researcher |
MARQUEZ | PEREZ | LAURA | First Stage Researcher |
MARTIN | GUERRA | MARIA ROCIO | First Stage Researcher |
MARTINEZ | LOZANO | HELENA | First Stage Researcher |
MARTOS | VIZCAINO | ESPERANZA | First Stage Researcher |
MATILLA | PEÑA | ANA MARÍA | Recognised Researcher |
MENCHEN | VISO | LUIS ALBERTO | Established Researcher |
MERINO | RODRIGUEZ | BEATRIZ | First Stage Researcher |
MIRANDA | BAUTISTA | JOSÉ | First Stage Researcher |
NEVZOROVA | YULIA ALEXANDROVNA | Established Researcher | |
NOGALES | RINCON | OSCAR | First Stage Researcher |
PAJARES | DÍAZ | JOSE ANTONIO | First Stage Researcher |
PEREZ | CARAZO | LETICIA | First Stage Researcher |
PUERTO | CANTERO | MARTA | Recognised Researcher |
RINCÓN | RODRÍGUEZ | DIEGO | Recognised Researcher |
ROMERO | CRISTOBAL | MARIO | First Stage Researcher |
RUBIO | CABALLERO | CARMEN | First Stage Researcher |
RUIZ | MARTIN | CHRISTIAN | Research Support Technician |
SALCEDO | PLAZA | MAGDALENA | Recognised Researcher |
SECADAS | RINCÓN | LAURA | Research Nurse |
SIERRA | ROJAS | JOHANNA | Management |
VAQUERO | MARTIN | JAVIER | Established Researcher |
VAZQUEZ | OGANDO | ELENA | First Stage Researcher |
Líneas de Investigación | ||
---|---|---|
L1: Complications of cirrhosis: natural history of liver cirrhosis
L2: Pathophysiology of the intestinal barrier and mucosal inflammation L3: Hepatocellular carcinoma L4: Viral hepatitis L5: Liver regeneration L6: Liver transplantation L7: Digestive endoscopy |
First decile publications | 18 | 258,2 |
First quartile publications | 34 | 361,6 |
Second quartile publications | 13 | 58,1 |
Third quartile publications | 3 | 8,1 |
Total publications (including those without IF) | 61 | 443,4 |