Grupo 27: Farmacia Hospitalaria y Farmacogenómica
Código de grupo: 7.27
Tipo de grupo: Consolidado
Descripción del grupo: Farmacia Hospitalaria y Farmacogenómica
Jefe de Grupo: María Sanjurjo Sáez
Integrantes del grupo | |
---|---|
Investigadores y personal de apoyo |
AIS | LARISGOITIA | MARÍA ARANZAZU | First Stage Researcher |
ALBA | RISQUET | FE | First Stage Researcher |
BUSTELO | PAZ | FERNANDO | Recognised Researcher |
CARRILLO | BURDALLO | ANAIS | Recognised Researcher |
CAVADA | CARRANZA | IRENE | Recognised Researcher |
CHAMORRO | DE VEGA | ESTHER | Recognised Researcher |
COLLADO | BORRELL | ROBERTO | Recognised Researcher |
DE LORENZO | PINTO | ANA | Recognised Researcher |
DURÁN | GARCÍA | MARÍA ESTHER | Recognised Researcher |
ESCUDERO | VILAPLANA | VICENTE | Recognised Researcher |
FERRIS | VILLANUEVA | MARÍA | First Stage Researcher |
GARCÍA | GONZÁLEZ | XANDRA | Recognised Researcher |
GARCIA | MORENO | FELIX JESUS | First Stage Researcher |
GIMENEZ | MANZORRO | ALVARO | Recognised Researcher |
GOMEZ | COSTAS | DANIEL | First Stage Researcher |
GOMEZ | MARTINEZ-SAGRERA | PATRICIA | Recognised Researcher |
GONZÁLEZ-HABA | PEÑA | EVA | Recognised Researcher |
HERRANZ | ALONSO | ANA | Recognised Researcher |
HERRERO | BERMEJO | SERGIO | First Stage Researcher |
IBAÑEZ | GARCIA | SARA | Recognised Researcher |
LOBATO | MATILLA | MARÍA ELENA | First Stage Researcher |
LOPEZ | FERNANDEZ | LUIS ANDRES | Established Researcher |
LOPEZ | SANTIAGO | MARTA | First Stage Researcher |
MANRIQUE | RODRIGUEZ | SILVIA | Recognised Researcher |
MARTÍN | BARBERO | MARÍA LUISA | First Stage Researcher |
MARTÍNEZ | FERNÁNDEZ-LLAMAZARES | CECILIA | Recognised Researcher |
MONTERO | ANTÓN | MARÍA PILAR | First Stage Researcher |
MUR | MUR | ANA | First Stage Researcher |
NARRILLOS | MORAZA | ALVARO | First Stage Researcher |
ORTEGA | NAVARRO | MARIA CRISTINA | First Stage Researcher |
PERNIA | LÓPEZ | MARÍA SAGRARIO | First Stage Researcher |
PIZARRO | GOMEZ | CAROLINA | First Stage Researcher |
PRIETO | ROMERO | ANTONIO | Recognised Researcher |
REDONDO | GALÁN | CARMEN | First Stage Researcher |
REVUELTA | HERRERO | JOSE LUIS | First Stage Researcher |
RIBED | SANCHEZ | ALMUDENA | Recognised Researcher |
RIOJA | DIEZ | YERAY | First Stage Researcher |
RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | CARMEN GUADALUPE | Recognised Researcher |
ROMERO | JIMENEZ | ROSA MARIA | Recognised Researcher |
RUIZ | BRIONES | PAULA | First Stage Researcher |
SALVADOR | MARTIN | SARA | Recognised Researcher |
SÁNCHEZ | FRESNEDA | MARÍA NORBERTA | First Stage Researcher |
SANJURJO | SAEZ | MARÍA | Leading Researcher |
SAROBE | GONZALEZ | CAMINO | First Stage Researcher |
SOMOZA | FERNANDEZ | BEATRIZ | First Stage Researcher |
TALADRIZ | SENDER | IRENE | First Stage Researcher |
TORROBA | SANZ | BEATRIZ | First Stage Researcher |
VICENTE | VALOR | JUAN | First Stage Researcher |
VILLANUEVA | BUENO | CRISTINA | First Stage Researcher |
ZAPATA | COBO | PAULA | First Stage Researcher |
Líneas de Investigación | ||
---|---|---|
Axis 1: Pharmacotherapy and Safety
L1: Pharmaceutical care and quality in pharmacotherapy L2: Safety in the process of drug use L3: New models in drug development Axis 2. Pharmacogenetics and Pharmacogenomics L1: Pharmacogenetics and Pharmacogenomics |
First decile publications | 4 | 36,5 |
First quartile publications | 11 | 76,0 |
Second quartile publications | 8 | 35,2 |
Third quartile publications | 6 | 17,3 |
Total publications (including those without IF) | 44 | 143,2 |