Grupo 32: Medicina Física y Rehabilitación
Código de grupo: 7.32
Tipo de grupo: Emergente
Descripción del grupo: Medicina física y rehabilitación
Jefas de Grupo: Sonia Esteban y Marta Supervía Pola
Integrantes del grupo | |
---|---|
Investigadores y personal de apoyo |
ARROYO | RIAÑO | OLGA | Recognised Researcher |
CARRASCOSA | SALCEDO | FRANCISCO | |
CRESPO | COBO | PILAR | Recognised Researcher |
ECHEVARRIA | ULLOA | MIRLEY | Recognised Researcher |
ESTEBAN | ROMAN | SONIA | Leading Researcher |
GARCÍA | DELGADO | ISABEL | |
LÓPEZ | CHICHARRO | JOSÉ | Recognised Researcher |
MORENO | PALACIOS | JUAN ANTONIO | Recognised Researcher |
PÉREZ | RUIZ | MARGARITA | Recognised Researcher |
REBOREDO | REDONDAS | MARIA DOLORES | |
SUPERVIA | POLA | MARTA | Leading Researcher |
UBEDA | TIKKANEN | ANA ALETHA | Established Researcher |
Líneas de investigación | ||
---|---|---|
L1: Evolution of body composition in cardiac rehabilitation. |
First decile publications | 0 | – |
First quartile publications | 0 | 0,0 |
Second quartile publications | 3 | 10,4 |
Third quartile publications | 0 | 0,0 |
Total publications (including those without IF) | 7 | 10,4 |