Grupo 36: Investigación traslacional y biotecnología en cirugía de cabeza y cuello
Código de grupo: 7.36
Tipo de grupo: Emergente
Descripción del grupo: Investigación traslacional y biotecnología en cirugía de cabeza y cuello
Jefes de Grupo: Santiago Ochandiano Caicoya y Jose Ignacio Salmerón Escobar
Integrantes del grupo |
Investigadores y personal de apoyo |
ARENAS | DE FRUTOS | GEMA | Recognised Researcher |
ARISTEGUI | RUIZ | MIGUEL ANGEL | Established Researcher |
ARISTEGUI | TORRANO | IGNACIO | Recognised Researcher |
BERENGUER | FROEHNER | BEATRIZ | Established Researcher |
BODOQUE | CANO | MAR | Recognised Researcher |
CASTRO | REYES | ENRIQUE | Established Researcher |
CIFUENTES | CANOREA | PILAR | Recognised Researcher |
DARRIBA | ALES | JUAN VICENTE | Recognised Researcher |
DE LA TORRE | MACIAS | MANUEL | Recognised Researcher |
DEL VALLE | DIEGUEZ | MARIANO | Recognised Researcher |
FARHAT | FARHAT | ALI | Recognised Researcher |
FERNANDEZ | FERNANDEZ | MARIO | Established Researcher |
GARCIA | LEAL | ROBERTO | Established Researcher |
GARCIA | SEVILLA | ALBA | Recognised Researcher |
GONZALEZ | CANTERO | JORGE | Recognised Researcher |
GUTIERREZ | TRIGUERO | MANUEL | Recognised Researcher |
HERNANDO | CUÑADO | MONICA | Established Researcher |
IZA | VALLEJO | BEGOÑA | Recognised Researcher |
LOPEZ | DE ATALAYA | JAVIER | Recognised Researcher |
LOPEZ | LOPEZ | ANA MARIA | Recognised Researcher |
LORCA | GARCIA | CONCEPCION | Recognised Researcher |
LOWY | BENOLIEL | ALEJANDRO SAMUEL | Recognised Researcher |
MARTIN | OVIEDO | CARLOS | Recognised Researcher |
MARTINEZ | GURADO | TOMAS | Recognised Researcher |
MAZA | MUELA | CRISTINA | Recognised Researcher |
MORENO | GUTIERREZ | ANGELA | Recognised Researcher |
NAVARRO | CUELLAR | CARLOS | Established Researcher |
NAVARRO | CUELLAR | IGNACIO | Recognised Researcher |
NIEVA | PASCUAL | ISMAEL | Recognised Researcher |
OCHANDIANO | CAICOYA | SANTIAGO | Leading Researcher |
ODENE | CANTERO | CRISTINA | Recognised Researcher |
PASAMONTES | PINGARRON | JUAN ANTONIO | Recognised Researcher |
PASCUAL | GONZALEZ | MACARENA | Recognised Researcher |
PEREZ | MARTIN | NURIA | Recognised Researcher |
POLETTI | SERAFINI | DANIEL | Recognised Researcher |
QUERO | CAMPOS | IRIS | Recognised Researcher |
RUIZ | JURETSCHKE | FERNANDO | Recognised Researcher |
SALMERON | ESCOBAR | JOSE IGNACIO | Leading Researcher |
SANJUAN | DE MORETA | GUILLERMO | Recognised Researcher |
SAURA | LORENTE | JAVIER | Recognised Researcher |
SCOLA | PLIEGO | ESTEBAN | Recognised Researcher |
SCOLA | TORRES | MARIA CECILIA | Recognised Researcher |
SOUVIRON | ENCABO | ROSALIA | Recognised Researcher |
TOUSIDONIS | RIAL | MANUEL ALEJANDRO | Recognised Researcher |
URCELAY | SEGURA | JOSE LUIS | Established Researcher |
VERDAGUER | MARTIN | JUAN JOSE | Recognised Researcher |
Líneas de Investigación |
Eje 1. Deformidades congénitas craneofaciales
L1: Craneosinostosis L2: Microtia L3: Síndromes craneofaciales L4: Cirugía ortognática L5: Apnea del sueño L6: Vía aérea difícil pediátrica Eje 2. Patología tumoral y traumática L1: Cirugía reconstructiva L2: Ganglio centinela L3: Patología orbitaria tumoral y traumatica L4:Patología palpebral y del anoftalmos L5: Implantología intraoral avanzada L6: Modificación superficie de titanio y otros biomateriales L7: Terapia celular y regeneración ósea L8: Patología tiroidea y maligna de glándulas salivares L9: Laringectomía total L10: Paragangliomas L11: Cirugía transoral L12: Cirugía base de cráneo: endoscópica base anterior y del ángulo pontocerebeloso L13: Patología de la voz L14: Parálisis facial Eje 3. Biotecnología: planificación virtual, navegación e impresión 3D L1: Guiado intraoperatorio con realidad aumentada L2: Impresión 3D de guias de corte y plantillas preformadas L3: Fabricación académica de prótesis a medida implantable L4: Luz estructurada en cabeza y cuello |